1-1장. 상급병실료 차액
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 차액 | 1인실 | AB01 | 1인실 | 200000 |
2장. 검사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기능검사료 | 진정내시경환자관리료-Ⅰ | EA001 | 직장경 | 60000 | |||||
기능검사료 | 진정내시경환자관리료-Ⅱ | EA002 | 상부소화관 | 70000 | |||||
기능검사료 | 진정내시경환자관리료-Ⅲ | EA003 | 결장경 | 90000 | |||||
기능검사료 | 진정내시경환자관리료-Ⅳ | EA004 | 기관지경 | 150000 | 기관지경검사 | ||||
기능검사료 | 수면대장,위내시경료 | BZ122A | 위+대장 | 140000 | |||||
검체검사료 | 인플루엔자 A,B 바이러스 항원검사 | CZ394 | 30000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검체검사료 | 기생충 성충 검사 | CZ234 | 18600 | ||||||
검체검사료 | 호흡기바이러스15종 | D680206C | 160000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
신경계기능검사료 | 심박변이도검사-자율신경균형검사(HRV) | FY894 | 50000 | HRV(자율신경균형검사) | |||||
신경계기능검사료 | 기립성혈압검사 | FY891 | 30000 | ||||||
신경계기능검사료 | 교감신경피부반응검사 | FZ681 | 25000 | ||||||
순환기기능검사료 | 동맥경화도검사/사지혈류 | 14 | 50000 | EZ868 | |||||
근골기능검사료 | 체온열검사/상지 | DITI-1 | 100000 | EZ776 | |||||
근골기능검사료 | 체온열검사/안면,손,무릎,발 | DITI-2 | 60000 | ||||||
근골기능검사료 | 체온열검사/전신 | DITI-3 | 150000 | ||||||
근골기능검사료 | 체온열검사/하지 | DITI-4 | 100000 | ||||||
내분비진단검사 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] AMH | D3730 | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
생식 임신 분만 | 정액검사(Semen Analysis) | E7300 | 30000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
3-1장. 초음파영샹료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본초음파 | 단순초음파(I) | EB401 | 70000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
기본초음파 | 단순초음파(II) | EB402 | 70000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 초음파검사-두경부-안와[편측] | EB412 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 초음파검사-두경부-경부/갑상선 | EB414 | 110000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 초음파검사-두경부-경부/목 | EB415 | 110000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 초음파-유방.액와부 | EB421 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 초음파-흉벽,흉막,늑골 등 | EB422 | 110000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
심장 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | EB432 | 230000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-복부초음파 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 140000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-복부초음파 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | EB442 | 160000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-복부초음파 | 복부-복부 초음파-충수 | EB443 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-복부초음파 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | EB444 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-복부초음파 | 복부-복부 초음파-서혜부 | EB445 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-복부초음파 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | EB446 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-비뇨기 초음파 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 140000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-비뇨기 초음파 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | EB449 | 140000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-남성생식기초음파 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | EB451 | 110000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-남성생식기초음파 | 복부-남성생식기 초음파-음경 | EB453 | 110000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-남성생식기초음파 | 복부-남성생식기 초음파-음경 도플러 | EB453010 | 110000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-남성생식기초음파 | 복부-남성생식기 초음파-음낭(Scrotum) | EB454 | 110000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-남성생식기초음파 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 도플러 | EB454010 | 110000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-여성생식기초음파 | 초음파-일반진단초음파 | EB455 | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-여성생식기초음파 | 복부-여성생식기 초음파-일반 도플러 | EB455010 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-여성생식기초음파 | 초음파-정밀진단초음파 | EB457 | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부-여성생식기초음파 | 초음파-일반초음파(비) | OBGY | 80000 | ||||||
복부-여성생식기초음파 | 초음파-일반초음파(검진) | OBGY1 | 20000 | ||||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]/손가락 | EB461 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-발가락 | EB462 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-주관절 | EB463 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-슬관절 | EB464 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-고관절 | EB465 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절 | EB466 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-손목관절 | EB467 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-발목관절 | EB468 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직/Mass(L) | EB470 | 100000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직/Mass(S) | EB470 | 70000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 혈관-뇌혈류 초음파 | TCD | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB484 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 혈관-혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | EB486 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | EB489 | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | (US)Vascular Mapping (GS) | EB489A | 250000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
신경 | 초음파검사-신경-중추신경/척수 | EB502 | 250000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
신경 | 초음파검사-신경-말초신경[편측] | EB503 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
신경 | 초음파검사-신경-말초신경[편측]/Carpal | EB503 | 양측 | 160000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
신경 | 초음파검사-신경-말초신경[편측]/Carpal | EB503 | 수술 후 양측 촬영시 | 90000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
임산부초음파 | 초음파검사-제1삼분기-일반 | EB511 | 100000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
임산부초음파 | 초음파검사-제1삼분기-정밀 | EB513 | 140000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
임산부초음파 | 초음파검사-제2,3분기-일반 | EB515 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
임산부초음파 | 초음파검사-제2,4분기-정밀 | EB517 | 200000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유도초음파 | 수술 중 초음파-BPB | EZ985 | 130000 | ||||||
유도초음파 | 초음파검사료/유도초음파-Ⅰ | EB561 | 흉막천자,CTD삽입 | 50000 | 100000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
유도초음파 | 초음파검사료/유도초음파-Ⅱ | EB562 | 조직생검,세침흡인생검 | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
3-2장. 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반 | HE121 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE221 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반/ 종아리 | HE123 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독/ 종아리 | HE223 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반 | HE116 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE216 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반/ 발 | HE123 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독/ 발 | HE223 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 | HE118 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE218 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반 | HE120 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE220 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 / 다리 | HE223 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반 | HE115 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE215 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반/대퇴 | HE123 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독/대퇴 | HE223 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반/ 경골 | HE123 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독/ 경골 | HE223 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반/ 상지 | HE122 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독/ 상지 | HE222 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-일반 | HE117 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE217 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-Shoulder arthro MRI | HE115+HE142 | 640,000 | 여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반+특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 | HI135+HF201 | 620,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반 | HI101 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독+기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HI201+HI135 | 620,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반+기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반+특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 | HI101+HI135+HF201 | 865,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독+기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반+특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 | HI201+HI135+HF201 | 965,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반 + 특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 | HI101+HF201 | 620,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반+기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HI101+HI135 | 735,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독 | HI201 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독 | HI201 | 590,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 특수자기공명진단-확산/ 단독 시행시 | HF101 | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 | HF201 | 추가 촬영시 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-안면-일반 | HI103 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-경부-일반 | HI108 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-경부-일반+기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-일반 | HI108+HI136 | 735,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-경부-조영제주입전·후 촬영판독 | HI208 | 580,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-안와-일반 | HI105 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-부비동-일반 | HI104 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 기본자기공명영상진단-흉부-유방-일반 | HI126 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 기본자기공명영상진단-흉부-흉부-일반 | HI125 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-복부-일반 | HI127 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-복부-조영제주입전·후 촬영판독 | HI227 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-담췌관-일반 | HI133 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-신장및부신-일반 | HI130 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-간-일반 | HI132 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-간-조영제주입전·후 촬영판독 | HI232 | 프리모비스트 | 640,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-췌장-일반 | HI129 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반 | HI128 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-조영제주입전·후 촬영판독 | HI228 | 580,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-음낭및음경-일반 | HI131 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-경추/흉추/요천추-일반/(additional)sag view | HE002,5,4 | 추가 촬영시 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-(additional) Full-spine sag view MRI | HE003 | 추가촬영시 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-부위별-일반/(additional)foramen view | HE048 | 추가 촬영시 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | HI109 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-조영제주입전·후 촬영판독 | HI209 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HI111 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-조영제주입전·후 촬영판독 | HI211 | 580,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-척추강-일반 | HI112 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 | HI110 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-조영제주입전·후 촬영판독 | HI210 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추+추간공-일반 | HI110 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-전천추-일반 | HI113 | 980,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-전척추-조영제주입전·후 촬영판독 | HI213 | 1,080,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-복부혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HI238 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HI135 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HI235 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-심혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HI240 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-사지혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HE239 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-일반 | HI136 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HI236 | 590,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
전신 | 기본자기공명영상진단-전신-일반 | HI141 | 980,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
부위별 | 기본자기공명영상진단- op post-일반 | 수술후 촬영시 | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
부위별 | 기본자기공명영상진단- op post(T-L spine) | 수술후 촬영시 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
7장. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 15,000 | 70,000 | 부위별로 구분 | ||||
이학요법료 | 체외충격파치료(2500타) | SZ084 | 70,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 60,000 | 120,000 | 시간차이 | ||||
이학요법료 | Prolotherapy(사지관절) | MY142 | 30,000 | 50,000 | 부위별로 구분 | ||||
이학요법료 | Prolotherapy10(척추부위) | MY143 | 100,000 |
9장. 처치 및 수술료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근골 | 추간판내 고주파열 치료술/(IDET) | SZ083 | 2,600,000 | 5,200,000 | ○ | 구간당 단가비용차이 | |||
근골 | 추간판내 고주파열 치료술/(Pulse RF) | SZ083E | 4,100,000 | 6,700,000 | 구간당 단가비용차이 | ||||
신경 | 경피적 경막외강신경성형술 | SZ634 | 1,500,000 | 2,500,000 | ○ | 구간당 단가비용차이 | |||
신경 | 경피적풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 2,000,000 | 2,600,000 | 구간당 단가비용차이 | ||||
남성 생식기 | 정관수술 [양측]-정관절제술 또는 결찰술 (피임목적) | R3896 | 400,000 | ○ | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
남성 생식기 | 포경수술 | 13세미만 | 250,000 | ○ | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
남성 생식기 | 포경수술 | 13세이상 | 300,000 | ○ | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
남성 생식기 | 음경보형물제거술 | 100,000 | |||||||
안과 | 안검성형술(메몰법)-비급여 | EYEM | 700,000 | ||||||
안과 | 안검성형술-비급여 | EYES | 1,000,000 | ||||||
안과 | 안검성형술 + 앞트임 | EYESA | 1,200,000 | ||||||
안과 | 안검성형술 + 뒤트임 | EYESB | 1,150,000 | ||||||
피부 | 점제거술(비)( deep)-1개당 | GS003 | 10,000 | ||||||
피부 | 검버섯, 쥐젖, 사마귀-미용목적(레이져)(소) | GS00333 | 30,000 | ||||||
피부 | 검버섯, 쥐젖, 사마귀-미용목적(레이져)(중) | GS00334 | 70,000 | ||||||
피부 | 검버섯, 쥐젖, 사마귀-미용목적(레이져)(대) | GS00335 | 100,000 | ||||||
피부 | 점제거술(비)(sup)-1개당 | GS003A | 5,000 | ||||||
순환기 | 고주파정맥폐쇄술(교통정맥 동반-유도료포함) | OY201 | 1500000 | 3500000 | 부위별로 구분 | ||||
순환기 | 경피적 기계화학 정맥폐색술 | OZ308 | 1200000 | 3000000 | 부위별로 구분 | ||||
순환기 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술 | OZ303 | 1500000 | 2000000 | 부위별로 구분 | ||||
기타 | 사후처치 | EXP444 | 45,000 |
10장. 치과처치 및 수술료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보철료 | 포스트 | CPOST2 | 100,000 | ||||||
보철료 | CROWN POST1(메탈포스트) | CPOST | 150,000 | ||||||
보철료 | CROWN-PFM | CPFM | 450000 | ||||||
보철료 | CROWN-GOLD | CG-ATYPE | 800000 | ||||||
보철료 | E-MAX INLAY(이멕스 인레이) | CEMAX1 | 300000 | ||||||
보철료 | GOLD INLAY(골드 인레이) | CGOLD1 | 350000 | ||||||
보철료 | E-MAX ONLAY(이멕스 온레이) | CEMAX1A | 350000 | ||||||
보철료 | GOLD ONLAY(골드 온레이) | CGOLD1A | 400000 | ||||||
보철료 | CROWN ZIRCONIA 전치부 | CZ1 | 650000 | ||||||
보철료 | CROWN ZIRCONIA 구치부 | CZ2 | 550000 | ||||||
보철료 | 지르코니아전치ponic | CZ5 | 600,000 | ||||||
보철료 | TEMPO DENTURE(임시틀니) | DEN2 | 300,000 | ||||||
보철료 | RESIN CORE(레진 코아) | CR1 | 50,000 | ||||||
보철료 | RESIN(충치 레진) | CR2 | 120000 | ||||||
보철료 | CEVERCAL RESIN(치경부레진) | CR3 | 70000 | ||||||
보철료 | 교정진단비 | AA | 100,000 | ||||||
보철료 | 임플란트네오 | CIMP11 | 1000000 | ||||||
보철료 | 임플란트 오스템 | CIMP3 | 1100000 | ||||||
보철료 | 임플란트 메가젠 | CIMP6 | 800000 | ||||||
보철료 | 임플란트 메가젠(블루) | CIMP7 | 1100000 | ||||||
처치및수술료 | 치석제거/전악(scailing) | SCNOR | 30,000 | 60,000 | 소아/성인 구분상이 | ||||
처치및수술료 | 불소(유치) | AP24 | 50000 | ||||||
처치및수술료 | 불소(영구치) | AP25 | 50000 | ||||||
처치및수술료 | 트윈블럭 ( 교정장치) | AP30 | 1,500,000 | ||||||
처치및수술료 | MS(상하 악궁확장장치) | AP27 | 1,200,000 | ||||||
처치및수술료 | 간격유지장치 | AP28 | 200,000 | ||||||
치과재료 | CLIPPY-C(클립티씨 브라켓) | ACP | 3,500,000 | ||||||
치과재료 | 미백 | OS | 10000 | 14500 | |||||
